О компании
Правовая поддержка
Справочник
|
Обмен валют
Курсы обмена валют в ведущих банках Воронежа 06.09.10
| Банк | Телефон |
Доллар США | Евро |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа |
|---|
| "АМТ БАНК" | 76-64-05 | 30.50 | 31.00 | 39.20 | 39.85 |
| МДМ Банк | 53-25-16 | 30.38 | 30.92 | 39.09 | 39.63 |
| Нац.Рез.банк | 57-84-56 | 30.40 | 30.80 | 39.20 | 39.60 |
| ТрансКредитБанк (Банк Юго-Восток) | 65-10-86 | 30.40 | 30.80 | 37.00 | 39.70 |
| АБ "Россия" | 39-79-25 | 30.50 | 30.75 | 39.20 | 39.60 |
| Роспромбанк | 61-36-69,71-00-49 | 30.65 | 30.90 | 39.30 | 39.60 |
| БалтинвестБанк | 61-13-71 | 30.50 | 30.75 | 39.20 | 39.55 |
| Сбербанк | 72-72-58 | 30.45 | 31.00 | 39.00 | 39.60 |
| Банк Балтийский | 64-41-74 | 30.35 | 31.30 | 39.05 | 39.80 |
| КБ "Открытие" | 61-86-90 | 30.40 | 30.90 | 39.25 | 39.60 |
| ПВ Банк Воронежский филиал | 50-23-45 | 30.45 | 30.80 | 39.20 | 39.65 |
| Промсвязьбанк | 26-10-10 | 30.60 | 30.80 | 39.25 | 39.50 |
| АКБ ИнвестБанк | 71-85-19 | 30.40 | 30.80 | 39.30 | 39.65 |
| ЦБР | 30.58 | 39.35 |
Информация подготовлена при участии филиала "Воронежский" ООО "СлавинвестБанк"
|
Зачем нужен КонсультантПлюс
Выбрать свой КонсультантПлюс
Описание систем
Бесплатно для наших клиентов
|